SKM型濕式消聲器
品牌: 三葉羅茨
貨期: 現(xiàn)貨
用途:
用戶平均評(píng)分 0 分 口碑(
0 人參與)
我要寫口碑
(已查 433 次)
產(chǎn)品介紹
SKM型濕式消聲器與傳統(tǒng)的羅茨鼓風(fēng)機(jī)消聲器不同,SKM型濕式消聲器是屬于羅茨風(fēng)機(jī)所改造的羅茨真空泵上的配套件。SKM型濕式消聲器與傳統(tǒng)的消聲器有很大的差別,由于真空泵需要進(jìn)行排水,SKM型濕式消聲器安裝有特有的排水功能。SKM型濕式消聲器由于特殊的作業(yè)形式,在做功上比較精良,生產(chǎn)嚴(yán)格按照國際化的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),在質(zhì)量品質(zhì)上得到了一定的保障。但是整體來說SKM型濕式消聲器在羅茨風(fēng)機(jī)廠里生產(chǎn)的比較少,主要型號(hào)包括SKM-50到SKM-500等型號(hào)。
性能參數(shù)
型號(hào) | 空氣出入孔徑 | 排水口孔徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | h | 重量(kg) |
SKM-50 | 50 | 40 | 960 | 360 | 75 | 180 | 200 | 200 | 53 | 230 | 15 | 55 |
SKM-65 | 65 | 40 | 1100 | 400 | 75 | 200 | 220 | 220 | 55 | 250 | 15 | 70 |
SKM-125 | 125 | 50 | 2040 | 640 | 85 | 400 | 380 | 280 | 126 | 450 | 15 | 135 |
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量(kg) |
SKM-80 | 80 | 1350 | 191 | 280 | 360 | 330 | 450 | 40 | 265 | 220 | 10.5 | 75 | 80 | 15 | 80 |
SKM-100 | 100 | 1700 | 207 | 330 | 420 | 380 | 500 | 40 | 310 | 240 | 10.5 | 75 | 101 | 15 | 100 |
SKM-150 | 150 | 2350 | 310 | 490 | 590 | 540 | 750 | 50 | 450 | 330 | 15 | 85 | 148 | 19 | 160 |
SKM-200 | 200 | 2625 | 350 | 550 | 650 | 600 | 825 | 50 | 500 | 380 | 15 | 85 | 160 | 19 | 196 |
SKM-250 | 250 | 3000 | 450 | 670 | 770 | 720 | 1000 | 65 | 600 | 460 | 15 | 95 | 195 | 19 | 317 |
SKM-300 | 300 | 3400 | 600 | 800 | 950 | 900 | 1200 | 65 | 750 | 550 | 15 | 95 | 236 | 19 | 470 |
SKM-350 | 350 | 3850 | 700 | 900 | 1050 | 1000 | 1350 | 80 | 800 | 600 | 19 | 105 | 265 | 23 | 634 |
SKM-400 | 400 | 4450 | 800 | 1030 | 1180 | 1130 | 1450 | 80 | 900 | 670 | 19 | 105 | 305 | 23 | 800 |
SKM-450 | 450 | 5200 | 900 | 1150 | 1300 | 1250 | 1600 | 100 | 950 | 740 | 19 | 120 | 340 | 27 | 1100 |
SKM-500 | 500 | 6000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1400 | 1800 | 100 | 1000 | 800 | 19 | 120 | 387 | 27 | 1460 |
圖片展示
提問與評(píng)論
價(jià)格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評(píng)分: ( 0 分) | |
正在加載… |